| CISCO DWDM Transceivers | |
| -DWDM GBIC Transceivers (Dual SC/PC connectors) | |
| DWDM-GBIC-60.61= | 1000BASE-DWDM GBIC 1560.61 nm |
| DWDM-GBIC-59.79= | 1000BASE-DWDM GBIC 1559.79 nm |
| DWDM-GBIC-58.98= | 1000BASE-DWDM GBIC 1558.98 nm |
| DWDM-GBIC-58.17= | 1000BASE-DWDM GBIC 1558.17 nm |
| DWDM-GBIC-56.55= | 1000BASE-DWDM GBIC 1556.55 nm |
| DWDM-GBIC-55.75= | 1000BASE-DWDM GBIC 1555.75 nm |
| DWDM-GBIC-54.94= | 1000BASE-DWDM GBIC 1554.94 nm |
| DWDM-GBIC-54.13= | 1000BASE-DWDM GBIC 1554.13 nm |
| DWDM-GBIC-52.52= | 1000BASE-DWDM GBIC 1552.52 nm |
| DWDM-GBIC-51.72= | 1000BASE-DWDM GBIC 1551.72 nm |
| DWDM-GBIC-50.92= | 1000BASE-DWDM GBIC 1550.92 nm |
| DWDM-GBIC-50.12= | 1000BASE-DWDM GBIC 1550.12 nm |
| DWDM-GBIC-48.51= | 1000BASE-DWDM GBIC 1548.51 nm |
| DWDM-GBIC-47.72= | 1000BASE-DWDM GBIC 1547.72 nm |
| DWDM-GBIC-46.92= | 1000BASE-DWDM GBIC 1546.92 nm |
| DWDM-GBIC-46.12= | 1000BASE-DWDM GBIC 1546.12 nm |
| DWDM-GBIC-44.53= | 1000BASE-DWDM GBIC 1544.53 nm |
| DWDM-GBIC-43.73= | 1000BASE-DWDM GBIC 1543.73 nm |
| DWDM-GBIC-42.94= | 1000BASE-DWDM GBIC 1542.94 nm |
| DWDM-GBIC-42.14= | 1000BASE-DWDM GBIC 1542.14 nm |
| DWDM-GBIC-40.56= | 1000BASE-DWDM GBIC 1540.56 nm |
| DWDM-GBIC-39.77= | 1000BASE-DWDM GBIC 1539.77 nm |
| DWDM-GBIC-39.98= | 1000BASE-DWDM GBIC 1539.98 nm |
| DWDM-GBIC-38.19= | 1000BASE-DWDM GBIC 1538.19 nm |
| DWDM-GBIC-35.82= | 1000BASE-DWDM GBIC 1535.82 nm |
| DWDM-GBIC-35.04= | 1000BASE-DWDM GBIC 1535.04 nm |
| DWDM-GBIC-34.25= | 1000BASE-DWDM GBIC 1534.25 nm |
| DWDM-GBIC-32.68= | 1000BASE-DWDM GBIC 1532.68 nm |
| DWDM-GBIC-31.90= | 1000BASE-DWDM GBIC 1531.90 nm |
| DWDM-GBIC-31.12= | 1000BASE-DWDM GBIC 1531.12 nm |
| DWDM-GBIC-30.33= | 1000BASE-DWDM GBIC 1530.33 nm |
| +DWDM SFP Transceivers (dual LC/PC connector) | |
| DWDM-SFP-6061= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1560.61 nm |
| DWDM-SFP-5979= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1559.79 nm |
| DWDM-SFP-5898= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1558.98 nm |
| DWDM-SFP-5817= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1558.17 nm |
| DWDM-SFP-5655= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1556.55 nm |
| DWDM-SFP-5575= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1555.75 nm |
| DWDM-SFP-5413= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1554.13 nm |
| DWDM-SFP-5494= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1554.94 nm |
| DWDM-SFP-5252= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1552.52 nm |
| DWDM-SFP-5172= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1551.72 nm |
| DWDM-SFP-5092= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1550.92 nm |
| DWDM-SFP-5012= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1550.12 nm |
| DWDM-SFP-4851= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1548.51 nm |
| DWDM-SFP-4772= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1547.72 nm |
| DWDM-SFP-4692= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1546.92 nm |
| DWDM-SFP-4612= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1546.12 nm |
| DWDM-SFP-4453= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1544.53 nm |
| DWDM-SFP-4373= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1543.73 nm |
| DWDM-SFP-4294= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1542.94 nm |
| DWDM-SFP-4214= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1542.14 nm |
| DWDM-SFP-4056= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1540.56 nm |
| DWDM-SFP-3977= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1539.77 nm |
| DWDM-SFP-3898= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1539.98 nm |
| DWDM-SFP-3819= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1538.19 nm |
| DWDM-SFP-3661= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1536.61 nm |
| DWDM-SFP-3582= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1535.82 nm |
| DWDM-SFP-3504= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1535.04 nm |
| DWDM-SFP-3425= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1534.25 nm |
| DWDM-SFP-3268= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1532.68 nm |
| DWDM-SFP-3190= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1531.90 nm |
| DWDM-SFP-3112= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1531.12 nm |
| DWDM-SFP-3033= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1530.33 nm |
| +DWDM SFP Transceivers (8 additional wavelengths) (dual LC/PC connector) | |
| DWDM-SFP-6141= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1561.42 nm |
| DWDM-SFP-5736= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1557.36 nm |
| DWDM-SFP-5332= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1553.33 nm |
| DWDM-SFP-4931= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1549.32 nm |
| DWDM-SFP-4532= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1545.32 nm |
| DWDM-SFP-4134= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1541.35 nm |
| DWDM-SFP-3739= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1537.40 nm |
| DWDM-SFP-3346= | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1533.47 nm |
| +DWDM SFP+ Transceivers | |
| DWDM-SFP10G-61.41= | 10GBASE-DWDM 1561.41 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-60.61= | 10GBASE-DWDM 1560.61 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-59.79= | 10GBASE-DWDM 1559.79 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-58.98= | 10GBASE-DWDM 1558.98 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-58.17= | 10GBASE-DWDM 1558.17 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-57.36= | 10GBASE-DWDM 1557.36 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-56.55= | 10GBASE-DWDM 1556.55 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-55.75= | 10GBASE-DWDM 1555.75 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-54.94= | 10GBASE-DWDM 1554.94 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-54.13= | 10GBASE-DWDM 1554.13 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-53.33= | 10GBASE-DWDM 1553.33 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-52.52= | 10GBASE-DWDM 1552.52 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-51.72= | 10GBASE-DWDM 1551.72 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-50.92= | 10GBASE-DWDM 1550.92 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-50.12= | 10GBASE-DWDM 1550.12 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-49.32= | 10GBASE-DWDM 1549.32 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-48.51= | 10GBASE-DWDM 1548.51 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-47.72= | 10GBASE-DWDM 1547.72 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-46.92= | 10GBASE-DWDM 1546.92 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-46.12= | 10GBASE-DWDM 1546.12 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-45.32= | 10GBASE-DWDM 1545.32 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-44.53= | 10GBASE-DWDM 1544.53 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-43.73= | 10GBASE-DWDM 1543.73 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-42.94= | 10GBASE-DWDM 1542.94 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-42.14= | 10GBASE-DWDM 1542.14 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-41.35= | 10GBASE-DWDM 1541.35 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-40.56= | 10GBASE-DWDM 1540.56 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-39.77= | 10GBASE-DWDM 1539.77 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-38.98= | 10GBASE-DWDM 1538.98 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-38.19= | 10GBASE-DWDM 1538.19 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-37.40= | 10GBASE-DWDM 1537.40 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-36.61= | 10GBASE-DWDM 1536.61 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-35.82= | 10GBASE-DWDM 1535.82 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-35.04= | 10GBASE-DWDM 1535.04 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-34.25= | 10GBASE-DWDM 1534.25 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-33.47= | 10GBASE-DWDM 1533.47 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-32.68= | 10GBASE-DWDM 1532.68 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-31.90= | 10GBASE-DWDM 1531.90 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-31.12= | 10GBASE-DWDM 1531.12 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-SFP10G-30.33= | 10GBASE-DWDM 1530.33 nm SFP+ (100-GHz ITU grid) |
| +DWDM XENPAK Transceivers | |
| DWDM-XENPAK-60.61= | 10GBASE-DWDM 1560.61 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-59.79= | 10GBASE-DWDM 1559.79 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-58.98= | 10GBASE-DWDM 1558.98 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-58.17= | 10GBASE-DWDM 1558.17 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-56.55= | 10GBASE-DWDM 1556.55 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-55.75= | 10GBASE-DWDM 1555.75 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-54.94= | 10GBASE-DWDM 1554.94 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-54.13= | 10GBASE-DWDM 1554.13 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-52.52= | 10GBASE-DWDM 1552.52 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-51.72= | 10GBASE-DWDM 1551.72 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-50.92= | 10GBASE-DWDM 1550.92 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-50.12= | 10GBASE-DWDM 1550.12 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-48.51= | 10GBASE-DWDM 1548.51 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-47.72= | 10GBASE-DWDM 1547.72 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-46.92= | 10GBASE-DWDM 1546.92 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-46.12= | 10GBASE-DWDM 1546.12 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-44.53= | 10GBASE-DWDM 1544.53 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-43.73= | 10GBASE-DWDM 1543.73 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-42.94= | 10GBASE-DWDM 1542.94 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-42.14= | 10GBASE-DWDM 1542.14 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-40.56= | 10GBASE-DWDM 1540.56 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-39.77= | 10GBASE-DWDM 1539.77 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-38.98= | 10GBASE-DWDM 1538.98 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-38.19= | 10GBASE-DWDM 1538.19 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-36.61= | 10GBASE-DWDM 1536.61 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-35.82= | 10GBASE-DWDM 1535.82 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-35.04= | 10GBASE-DWDM 1535.04 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-34.25= | 10GBASE-DWDM 1534.25 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-32.68= | 10GBASE-DWDM 1532.68 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-31.90= | 10GBASE-DWDM 1531.90 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-31.12= | 10GBASE-DWDM 1531.12 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-30.33= | 10GBASE-DWDM 1530.33 nm XENPAK (100-GHz ITU grid) |
| +DWDM X2 Transceivers | |
| DWDM-X2-60.61= | 10GBASE-DWDM 1560.61 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-59.79= | 10GBASE-DWDM 1559.79 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-58.98= | 10GBASE-DWDM 1558.98 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-58.17= | 10GBASE-DWDM 1558.17 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-56.55= | 10GBASE-DWDM 1556.55 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-55.75= | 10GBASE-DWDM 1555.75 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-54.94= | 10GBASE-DWDM 1554.94 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-54.13= | 10GBASE-DWDM 1554.13 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-52.52= | 10GBASE-DWDM 1552.52 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-51.72= | 10GBASE-DWDM 1551.72 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-50.92= | 10GBASE-DWDM 1550.92 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-50.12= | 10GBASE-DWDM 1550.12 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-48.51= | 10GBASE-DWDM 1548.51 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-47.72= | 10GBASE-DWDM 1547.72 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-46.92= | 10GBASE-DWDM 1546.92 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-46.12= | 10GBASE-DWDM 1546.12 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-44.53= | 10GBASE-DWDM 1544.53 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-43.73= | 10GBASE-DWDM 1543.73 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-42.94= | 10GBASE-DWDM 1542.94 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-42.14= | 10GBASE-DWDM 1542.14 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-40.56= | 10GBASE-DWDM 1540.56 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-39.77= | 10GBASE-DWDM 1539.77 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-38.98= | 10GBASE-DWDM 1538.98 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-38.19= | 10GBASE-DWDM 1538.19 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-36.61= | 10GBASE-DWDM 1536.61 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-35.82= | 10GBASE-DWDM 1535.82 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-35.04= | 10GBASE-DWDM 1535.04 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-34.25= | 10GBASE-DWDM 1534.25 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-32.68= | 10GBASE-DWDM 1532.68 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-31.90= | 10GBASE-DWDM 1531.90 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-31.12= | 10GBASE-DWDM 1531.12 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-X2-30.33= | 10GBASE-DWDM 1530.33 nm X2 (100-GHz ITU grid) |
| +DWDM XFP Transceivers | |
| DWDM-XFP-60.61= | 10GBASE-DWDM 1560.61 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-59.79= | 10GBASE-DWDM 1559.79 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-58.98= | 10GBASE-DWDM 1558.98 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-58.17= | 10GBASE-DWDM 1558.17 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-56.55= | 10GBASE-DWDM 1556.55 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-55.75= | 10GBASE-DWDM 1555.75 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-54.94= | 10GBASE-DWDM 1554.94 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-54.13= | 10GBASE-DWDM 1554.13 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-52.52= | 10GBASE-DWDM 1552.52 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-51.72= | 10GBASE-DWDM 1551.72 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-50.92= | 10GBASE-DWDM 1550.92 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-50.12= | 10GBASE-DWDM 1550.12 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-48.51= | 10GBASE-DWDM 1548.51 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-47.72= | 10GBASE-DWDM 1547.72 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-46.92= | 10GBASE-DWDM 1546.92 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-46.12= | 10GBASE-DWDM 1546.12 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-44.53= | 10GBASE-DWDM 1544.53 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-43.73= | 10GBASE-DWDM 1543.73 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-42.94= | 10GBASE-DWDM 1542.94 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-42.14= | 10GBASE-DWDM 1542.14 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-40.56= | 10GBASE-DWDM 1540.56 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-39.77= | 10GBASE-DWDM 1539.77 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-38.98= | 10GBASE-DWDM 1538.98 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-38.19= | 10GBASE-DWDM 1538.19 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-36.61= | 10GBASE-DWDM 1536.61 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-35.82= | 10GBASE-DWDM 1535.82 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-35.04= | 10GBASE-DWDM 1535.04 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-34.25= | 10GBASE-DWDM 1534.25 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-32.68= | 10GBASE-DWDM 1532.68 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-31.90= | 10GBASE-DWDM 1531.90 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-31.12= | 10GBASE-DWDM 1531.12 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-30.33= | 10GBASE-DWDM 1530.33 nm XFP (100-GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-C= | 10GBASE-DWDM Tuneable XFP (50-GHz ITU grid) |
DWDM TRANCEIVERS